جدول القياسات
المقاس UK محيط الصدر محيط الخصر قياسات الورك
إنش سم إنش سم إنش سم
XS 6 31 78.5 23.75 60.5 33.75 86
S 8 32 81 24.75 63 34.75 88.5
M 10 34 86 26.75 68 36.75 93.5
L 12 36 91 28.75 73 38.75 98.5
XL 14 38 96 30.75 78 40.75 103.5
2XL 16 40 101 32.75 83 42.75 108.5
EU US UK
35 5 2.5
35.5 5.5 2.5
36 6 3.5
37 6.5 4
37.5 7 4.5
38 7.5 5
39 8 5.5
39.5 8.5 6
40 9 6.5
40.5 9.5 7
41 10 7.5
42 10.5 8
المقاس محيط الصدر
إنش سم
XXS 32-34 81-86
XS 34-36 86-91
S 36-38 91-96
M 38-40 96-101
L 40-42 101-106
XL 42-44 106-111
2XL 44-46 111-116
المقاس محيط الخصر
إنش سم
26" 26 66
28" 28 71
30" 30 76
31" 31 78.5
32" 32 81
33" 33 83.5
34" 34 86
36" 36 91
38" 38 96
المقاس محيط الصدر
إنش سم
XXS 32-34 81-86
XS 34-36 86-91
S 36-38 91-96
M 38-40 96-101
L 40-42 101-106
XL 42-44 106-111
2XL 44-46 111-116
المقاس محيط الخصر
إنش سم
XXS 26-28 66-71
XS 28-30 71-76
S 30-32 76-81
M 32-34 81-86
L 34-36 86-91
XL 36-38 91-96
2XL 38-40 96-101
EU US UK
39 7 5
39.5 7.5 5.5
40 8 6
40.5 8.5 6.5
41 9 7
41.5 9.5 7.5
42 10 8
42.5 10.5 8.5
43 11 9
43.5 11.5 9.5
44 12 10
44.5 12.5 10.5
45 13 11
45.5 13.5 11.5
46 14 12
السن محيط الصدر محيط الخصر قياسات الورك
إنش إنش إنش
Tiny Baby 16-17 16-17 16-17
Newborn 17-17.7 17-17.7 17-17.7
0-3m 17.7-18.5 17.7-18.5 17.7-18.5
3m-6m 18.5-19.3 18-19 18.5-19.3
6m-9m 19.3-20 18.5-19.3 19.3-20
9m-12m 20-21 19-19.17 20-21
12m-18m 20.5-21.3 19.3-20 21-22
18m-24m 21-21.7 19.7-20.5 21-22
السن محيط الصدر محيط الخصر قياسات الورك
إنش إنش إنش
2-3y 21.3-22 20-21 21.7-22.8
3-4y 21.7-22.4 20.5-21.3 22.5-23.6
4-5y 22-22.8 21-21.7 23.2-24.5
5-6y 22.4-23.2 21.3-22 24-25.2
6-7y 22.8-24.4 21.7-22.8 24.8-26.4
7-8y 24-25.6 22.5-23.2 26-27.6
8-9y 25.2-26.8 22.8-24 27.2-28.7
9-10y 26.4-28 23.6-24.5 28.3-30
10-11y 27.6-29 24-25.2 29.5-31
السن محيط الصدر محيط الخصر قياسات الورك
إنش إنش إنش
11-12y 28.7-30.3 24.8-25.6 31-32.7
12-13y 30-31.5 25.2-26.4 32.3-34.3
13-14y 31-32.7 26-26.8 33.9-35.4
14-15y 32.3-34 26.4-27.6 35-37
15-16y 33.5-35 27.2-28 36.6-38.2
From 16y 34.6-36.2 27.6-28.7 37.8-39.8
From 16y 35.8-37.4 28.3-29.5 39.4-41.3
السن محيط الصدر محيط الخصر قياسات الورك
إنش إنش إنش
11-12y 28.7-30.3 24.8-25.4 30.7-32.3
12-13y 30-31.5 26-27.2 31.9-33.5
13-14y 31-32.7 26.8-28 33.1-34.6
14-15y 32.3-34 27.6-28.7 34.3-35.8
15-16y 33.5-35 29.5-29.1 35.4-37
From 16y 34.6-36.2 29.1-30.7 36.6-38.2
From 16y 35.8-37.4 30.3-31.9 37.8-39.4
EU US UK
16 0.5 0.5
16.5 1 0.5
17 1.5 1
17.5 2 1
18 2.5 1.5
18.5 3 2
EU US UK
19 3.5 2.5
19.5 4 3
20 4.5 3.5
20.5 5 4
21 5.5 4.5
22 6 5
22.5 6.5 5.5
23 7 6
23.5 7.5 6.5
24 8 7
25 8.5 7.5
25.5 9 8
26 9.5 8.5
27 10 9
27.5 10.5 9.5
EU US
27.5 9.5
28 10
29 10.5
30 11
30.5 11.5
31 12
31.5 12.5
32 13
33 13.5